Supravac

A SUPRAVAC é uma máquina universal para Vacuum forming automática. O operador só necessita colocar a chapa ou bobina plástica na máquina e retirar as peças prontas. É um equipamento ideal tanto para moldagens de embalagens (blister, clamshell) quanto para a produção de peças plásticas de até 6mm de espessura - dependendo do material. A SUPRAVAC tem tamanhos desde 600x800mm de área de moldagem, até 4000mmx1500mm. Este equipamento se adequa a qualquer tipo de molde fixado à sua mesa.
Características Gerais
- Trabalha com chapas ou bobinas de plástico. Possui suporte para bobina de plástico com freio.
- Ciclo automático - a menos da colocação e retirada do material.
- Trabalha com moldes tipo macho e fêmea.
- Fornos com resistências de irradiação infravermelha padronizadas de fácil mantenção. Fornos construídos em aço inoxidável adequados às dilatações térmicas e projetados para economizar energia.
- Distribuição do aquecimento através da divisão do forno em zonas de resistências. A quantidade de zonas varia com o tamanho da máquina. Controle PID individual de temperatura para cada zona de resistência do forno.
- Balão ou pré insuflador.
- Equipada com contra-molde (Plug).
- Possibilidade de ser equipada com partes postiças no molde e no contra-molde.
- Sistema de vácuo com possibilidade de 2 vazões de moldagem. Consituído por bomba de alta pressão e vazão associada a reservatório.
- Desmoldagem por ar comprimido para extrair a peça do molde.
- Função "Teach" e ajuste de altura de molde e contra-molde.
- Ventiladores centrífugos de alta vazão e baixo nível de ruído para resfriarem o plástico moldado.
- CLP de alta performance e grande capacidade. Tem controle de: temperaturas das zonas do forno, tempos, alarmes, configurações diversas, contador de peças e muitos outros parametros. Possui receitas para mais de 100 moldes.
- Interface Homem Máquina de fácil entendimento. O tamanho da IHM varia conforme o tamanho da máquina.
- Máquina dotada de equipamentos de segurança para o operador como cortina de luz.
- Possui sistema de segurança contra incêndio do plástico.
- Componentes de primeira linha de qualidade comprovada.
- Equipamento de projeto parametrizado que permite facilmente ser customizado para se adaptar às necessidades de cada cliente.
- Sensor de temperatura infravermelho para controlar o aquecimento pela temperatura do plástico.
- Ventiladores com aspersão de água - reduzem o tempo de resfriamento, aumentando-se a produtividade.
- Controle de temperatura do molde.
- Pontos de ar comprimido no plug.
- Troca rápida de moldes com esferas transferidoras na mesa de moldagem.
- Quadros de regulagem contínua para agilizar a troca de formato de chapa.
Garantia de 1 ano de todas as peças e componentes.
Características Técnicas e Tabela de Produtividade
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 800 X 600 | 1000 X 800 | 1300 X 800 | 1600 X 1000 | 2000 x 1000 | 2000 X 1300 |
| Tipos de plástico | ABS, PS, PET, PVC, LDPE | |||||
| Espessura do plástico (mm) | até 5 | |||||
| Área máxima do molde (mm) | 800 X 600 | 1000 x 800 | 1300 x 800 | 1600 x 1000 | 2000 x 1000 | 2000 x 1300 |
| Profundidade de moldagem (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Dimensões (C) x (L) x (H) (mm) | 2150 x 2200 x 3100 | 2500 x 2200 x 3100 | 2500 x 2500 x 3100 | N/A | N/A | N/A |
| Peso aproximado (kg) | 1400 | 1700 | 2200 | N/A | N/A | N/A |
| Potência do forno (KW) | 11,3288 | 16,5844 | 20,79 | 32,34 | 39,34 | 49,84 |
| Potência dos motores (KW) | 0,48 | 0,8 | 1,04 | 1,6 | 2 | 2,6 |
| Consumo elétrico (regime) (KW) | 8 | 12 | 15 | 24 | 29 | 37 |
| Consumo de ar comprimido (l/ciclo 8 bar) | 138 | 187 | 230 | N/A | N/A | N/A |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 2000 X 1600 | 2500 X 1000 | 3000 X 1300 | 3000 X 1600 | 3000 X 2000 | 4000 X 1600 |
| Tipos de plástico | ABS, PS, PET, PVC, LDPE | |||||
| Espessura do plástico (mm) | até 5 | |||||
| Área máxima do molde (mm) | 2000 x 1600 | 2500 x 1000 | 3000 x 1300 | 3000 x 1600 | 3000 x 2000 | 4000 x 1600 |
| Profundidade de moldagem (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Dimensões (C) x (L) x (H) (mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Peso aproximado (kg) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Potência do forno (KW) | 61,6 | 49,7 | 77 | 93,1 | 115,5 | 121,8 |
| Potência dos motores (KW) | 3,2 | 2,5 | 3,9 | 4,8 | 6 | N/A |
| Consumo elétrico (regime) (KW) | 45 | 37 | 57 | 69 | 85 | N/A |
| Consumo de ar comprimido (l/ciclo 8 bar) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TABELA PRODUTIVIDADE SUPRAVAC | |
| Espessura/Plástico | PS, ABS, PET, PVC (ciclos/hora) |
| 1mm | 32 a 48 |
| 2mm | 20 a 30 |
| 3mm | 14 a 22 |
| 4mm | 9 a 13 |
| 5mm | 7 a 11 |













