Supravac 2

La SUPRAVAC 2 es una máquina monoestación automática para Vacuum Forming. Dotada con dos hornos de alta potencia, es un equipo ideal para moldeado de placas gruesas. El operador solo necesita colocar la placa plástica en la máquina y retirar las piezas listas. Moldea todos los tipos de termoplásticos. La SUPRAVAC 2 tiene tamaños desde 1300 x1000 mm de área de moldeado, hasta 3000 mm x 2000 mm. Este equipo se adecua a cualquier tipo de molde fijado a su mesa.
Características Generales
- Ciclo automático - a menos de la colocación y retirada del material.
- Trabaja con moldes tipo macho y hembra.
- Hornos con resistencias de irradiación infrarroja. personalizadas de fácil mantenimiento. Hornos construidos en acero inoxidable adecuados a las dilataciones térmicas y proyectados para ahorrar energía.
- Distribución del calentamiento a través de la división del horno en zonas de resistencias. La cantidad de zonas varía con el tamaño de la máquina. Control PID individual de temperatura para cada zona de resistencia del horno.
- Globo o preinsuflador.
- Control de la deformación de la placa durante el calentamiento. Este control permite el moldeado de placas espesas, de gran área, y de materiales que hacen panza excesivamente cuando se calientan, como el PE y el PP.
- Equipada con contramolde (Plug).
- Posibilidad de ser equipada con partes postizas en el molde y en el contramolde.
- Sistema de vacío con posibilidad de 2 flujos de moldeado. Constituido por bombas de alta presión y flujo asociadas a reservorios.
- Desmoldeado por aire comprimido para extraer la pieza del molde.
- Función "Teach" y ajuste de altura de molde y contramolde
- Ventiladores centrífugos de alto flujo y bajo nivel de ruido Para enfriar el plástico moldeado.
- CLP de alto desempeño y gran capacidad. Tiene control de: temperaturas de las zonas del horno, tiempos, alarmas,configuraciones diversas, contador de piezas y muchos otros parámetros. Posee recetas para más de 100 moldes.
- Interfaz Hombre/Máquina de fácil entendimiento. El tamaño de la IHM varía de acuerdo al tamaño de la máquina.
- Máquina dotada de equipos de seguridad para el operador como cortina de luz.
- Posee sistema de seguridad contra incendio del plástico con sensor fotoeléctrico.
- Componentes de primera línea de calidad comprobada.
- Equipo de proyecto con parámetros que permite fácilmente ser personalizado para adaptarse a las necesidades de cada cliente.
Además de la elección del tamaño del área de moldeado, se puede equipar a la SUPRAVAC-2 con los siguientes ítems opcionales:
- Resistencias halógenas como elementos de calentamiento.
- Sensor de temperatura infrarrojo para controlar el calentamiento por la temperatura del plástico.
- Ventiladores con aspersión de agua - reducen el tiempo de enfriamiento y se aumenta la productividad.
- Control de temperatura del molde.
- Puntos de aire comprimido en el plug.
- Cambio rápido de moldes con esferas transferidoras en la mesa de moldeado.
- Cuadros de regulación continua para agilizar el cambio de formato de placa.
Eletro-Forming ofrece manual de operación y mantenimiento, plantas eléctricas y neumáticas y lista de componentes para facilitar el mantenimiento.
Garantía de 1 año de todas las piezas y componentes.
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1300 x 1000 | 1600 x 1000 | 1600 x 1300 | 2000 x 1000 | 2000 x 1300 | 2200 x 1000 |
| Tipos de plástico | ABS, PS, PET, PVC, PA, PE, PP, PMMA | |||||
| Espesor del plástico (mm) | hasta 10 | |||||
| Área máxima del molde (mm) | 1300 x 1000 | 1600 x 1000 | 1600 x 1300 | 2000 x 1000 | 2000 x 1300 | 2200 x 1000 |
| Profundidad de moldeado (mm) | 400 o 600 | 400 o 600 | 400 o 600 | 400 o 600 | 400 o 600 | 400 o 600 |
| Dimensiones (L) x (AN) x (AL) (mm) | 3400 x 3400 x 4500 | 3400 x 3700 x 4500 | 4000 x 3700 x 4500 | 3400 x 4100 x 4500 | 4000 x 4100 x 4500 | 3400 x 4300 x 4500 |
| Peso aproximado (kg) | 6400 | 6700 | 7300 | 7200 | 7800 | 7400 |
| Potencia del horno (KW) | 65 | 78 | 101 | 104 | 135 | 104 |
| Potencia de los motores (KW) | 4,2 | 4,2 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Consumo eléctrico medio (KW) | 48 | 57 | 74 | 76 | 97 | 76 |
| Consumo de aire comprimido (l/ciclo 8 bar) | 450 | 664 | 809 | 875 | 1284 | 875 |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 2200 x 1300 | 2500 x 1000 | 2500 x 1300 | 3000 x 1300 | 3000 x 1600 | 3000 x 2000 |
| Tipos de plástico | ABS, PS, PET, PVC, PA, PE, PP, PMMA | |||||
| Espesor del plástico (mm) | hasta 10 | |||||
| Área máxima del molde (mm) | 2200 x 1300 | 2500 x 1000 | 2500 x 1300 | 3000 x 1300 | 3000 x 1600 | 3000 x 2000 |
| Profundidad de moldeado (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Dimensiones (L) x (AN) x (AL) (mm) | 4000 x 4300 x 4500 | 3400 x 4800 x 4500 | 4000 x 4800 x 4500 | 4000 x 5350 x 4500 | 4600 x 5350 x 4500 | 5700 x 5350 x 4500 |
| Peso aproximado (kg) | 8100 | 7700 | 8500 | 9200 | 10200 | 11500 |
| Potencia del horno (KW) | 135 | 130 | 169 | 203 | 250 | 296 |
| Potencia de los motores (KW) | 6,0 | 4,7 | 9,0 | 9,0 | 10,1 | 10,1 |
| Consumo eléctrico medio (KW) | 99 | 94 | 125 | 148 | 182 | 215 |
| Consumo de aire comprimido (l/ciclo 8 bar) | 1284 | 1284 | 1284 | 1443 | 1994 | 2054 |
| TABLA PRODUCTIVIDAD SUPRAVAC-2 | ||
| Espesor/Plástico | PS, ABS, PET, PVC (ciclos/hora) | PE y PP (ciclos/hora) |
| 1mm | 42 hasta 64 | 28 hasta 41 |
| 2mm | 28 hasta 42 | 18 hasta 27 |
| 3mm | 20 hasta 30 | 13 hasta 20 |
| 4mm | 16 hasta 24 | 10 hasta 16 |
| 5mm | 13 hasta 19 | 8 hasta 12 |
| 6mm | 10 hasta 16 | 7 hasta 10 |
